自動車税
| 排気量 | 自家用 | 営業用 |
| ~1,000 | 29,500円 | 7,500円 |
| 1,001~1,500 | 34,500円 | 8,500円 |
| 1,501~2,000 | 39,500円 | 9,500円 |
| 2,001~2,500 | 45,000円 | 13,800円 |
| 2,501~3,000 | 51,000円 | 15,700円 |
| 3,001~3,500 | 58,000円 | 17,900円 |
| 3,501~4,000 | 66,500円 | 20,500円 |
| 4,001~4,500 | 76,500円 | 23,600円 |
| 4,501~6,000 | 88,500円 | 27,200円 |
| 6,000~ | 111,000円 | 111,000円 |
